来源:广东省投资促进局发布日期:2017-03-20阅读数:
园区名称:万山区 | 所属城市:珠海市 | 设立时间: | |
建筑面积: 平方千米 | 已开发面积: 平方千米 | 总容积率: | 总绿地率: |
供电能力: 千伏安 | 供水能力: 吨/日 | ||
供气能力: 吨/日 | 排水能力: 吨/日 | 排污能力: 吨/日 | |
管理费用: 元/平米/月 | 工业用水费: 元/t | 燃气费: 元/月/m³ | |
普通工厂租金(上限): 元/㎡ | 工业用地使用费(上限): 元/㎡ | 商业用地使用费(上限): 元/㎡ | 住宅用地使用费(上限): 元/㎡ |
招商部门联系人姓名: | 招商部门职务: | 招商部门传真: | |
招商部门联系电话: | 招商部门手机: | 招商部门邮箱: | |
就近铁路名称: | 就近机场名称: | 就近公路名称: | |
特殊商用网络和网速供应: | |||
区内或周边交通情况: | |||
下一步发展的重点产业: | |||
优惠政策: |